Silicon Nitride (Si3N4) Rauemi Ceramic
Ingoa Huanga | Rauemi Ceramic |
ingoa hua | Silicon Nitride Rauemi Ceramic |
Tohu Huānga | Si3N4 |
viivii | 2N, 3N, 4N |
Hanga | Whakaritea |
Overview
Ngā āhuatanga matū me te matū
He tino atete ki te pāmahana teitei, a ka taea te pupuri i tona kaha ki te 1200 °C me te kore e taka. E kore e rewa hei whakarewa i muri i te whakamahana, ka kore e pirau tae noa ki te 1900 °C. He whakamīharo te ātete matū, ā, he ātete ki te tata ki ngā waikawa pararopi katoa. Me te otinga houra caustic i raro i te 30%, ka taea hoki e ia te aukati i te waikura o te maha o nga waikawa waro; i te wa ano, he taonga whakaraerae hiko teitei.
Te mahi hua:
Te kaha teitei, te pakeke nui, te parenga waikura, te teitei o te wera o te 1200 nga nekehanga, te pai o te wera o te wera, te pai o te awangawanga o te wera (kaore e wehi i te huringa tere o te pāmahana), te pai o te waahi, me te iti o te kaha.
Taupānga
He pai mo nga titi whakapiringa, nga taputapu hiko, nga puha, nga reera kaiarahi, me era atu.
Silicon Nitride Caremic Deta Sheet | ||||
Kiatogcm3 | kiato whanaunga% | ElasticmodulusGpa | ōwehenga kaha kōpeketanga% | (HV)PapakekeGPa |
3.2610.02 | > 99.5 | 300 ~ 320 | 40一50 | 16 -20 |
Te pakari whatiMPa-m12 | Te kaha pikoMPa | Te ōwehenga o Poisson | Te whakarea roha raina10-6x-1 | webuller modulus |
6.0 ~ 9.0 | 600 ~ 1000 | 0.25 | 3.1 ~ 3.3 | 12 ~ 15 |
Ko te kawe weraw·(m·K)-1 | ōwehenga ātete motuhake | ātete te waikura | pūmautanga rahi | autō |
15 ~ 20 | 1018 | pai | pai | kahore |
Ka whakaratohia e matou etahi momo taonga uku me te tautoko hoki i nga whakaritenga.
Konumina Keramiki | |||
Pereti Keramik Konumina | Pereti Al2O3 | Konumina Ceramic Tube | Al2O3 ngongo |
Konumina Ceramic Rod | Al2O3 Rakau | Pukeu Konumina Ceramic | Al2O3 Pupu |
Konumina Ceramic Paura | Al2O3 Paura | Ko nga Taonga Keramiki Alumina | Al2O3 Tuemi |
Zirconia Ceramics | |||
---|---|---|---|
Pereti Karaiki Zirconia | Pereti ZrO2 | Tube Ceramic Zirconia | ZrO2 ngongo |
Zirconia Ceramic Rod | ZrO2 Rakau | Pepa Karaika Zirconia | Pepa ZrO2 |
Zirconia Ceramic Powder | ZrO2 Paura | Nga Taonga Ceramic Zirconia | ZrO2 Tuemi |
Silicon Nitride Ceramics | |||
Silicon Nitride Ceramic Piece | Si3N4 Piece | Silicon Nitride Ceramic Tube | Ngongo Si3N4 |
Silicon Nitride Ceramic Powder | Si3N4 Paura | Silicon Nitride Ceramic Granules | Si3N4 Granules |
Nga Taonga Ceramic Silicon Nitride | Si3N4 Tuemi | ||
Konumohe Nitride Ceramics | |||
Konumohe Nitride Ceramic Plate | Pereti AlN | Konumohe Nitride Ceramic Tube | AlN Tube |
Konumohe Nitride Ceramic Paura | AlN Paura | Konumohe Nitride Ceramic Pellets | AlN Pellets |
Konumohe Nitride Ceramic Tūemi | Nga taonga AlN | ||
Boron Nitride Ceramics | |||
Boron Nitride Ceramic Plate | Pereti BN | Boron Nitride Ceramic Tube | BN Tube |
Boron Nitride Ceramic Rod | BN Rod | Pupu Karamiki Boron Nitride | BN Pupu |
Boron Nitride Ceramic Paura | BN Paura | Nga Taonga Ceramic Boron Nitride | Nga taonga BN |
Karaima Oxide Beryllium | |||
Peera Oxide Ceramic Crucible | BeO Crucible | Nga Pihanga Ceramic Beryllium Oxide | Nga Piha BeO |
Karaima Ka taea te Tukatuka | |||
Tautoko Whakaritea te Hanga/Rahi |